Заказчик | Объект | Оборудование | ||
---|---|---|---|---|
ПАО «НПО «ИСКРА» | Месторождение «Пакяхинское» | Блок бокс САУ, НКУ | ||
ПАО «НПО «ИСКРА» | Месторождение «Чаендинское» | Шкаф САУ УУЛФ, визуализация, программирование | ||
ПАО «НПО «ИСКРА» | Месторождение «Пакяхинское» | Низковольтное устройство 630А НКУ УУЛФ | ||
ПАО «НПО «ИСКРА» | Месторождение «Пакяхинское» | пуско-наладочные работы | ||
ПАО «НПО «ИСКРА» | Месторождение «Дулисма» Иркутская нефтяная компания | Шкаф САУ УУЛФ, визуализация, программирование | ||
ПАО «НПО «ИСКРА» | Месторождение «Чашкино» | Низковольтное устройство 630А НКУ УУЛФ | ||
ПАО «НПО «ИСКРА» | Месторождение «Трифонофское» | Шкаф САУ УУЛФ, визуализация, программирование | ||
ФГУП «Газовые Сети» | п. Староуткинск СПХР СПГ | Блок бокс САУ, НКУ- операторная СПХР СПГ, визуализация, программирование ПНР АСУТП. | ||
ПАО «Газпромгазэнергосеть» | СПХР СПГ п. Ильинский, п. Нердва, п. Северный Коммунар | Шкафы САУ АСУТП, программирование, визуализация, ПНР АСУТП | ||
ОАО «Сургутнефтегаз» | Алинское ГНМ, ДНС-1 | Шкафы управления задвижками и приводами станции биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод КОС В.Б.20 | ||
ОАО «Сургутнефтегаз» | Талаканское ГНМ, ДНС-2 | Шкафы управления двигателями установки очистки воды ВОС-50 | ||
ОАО «Сургутнефтегаз» | Талаканское ГНМ, ДНС-2 | Шкаф управления приводами до 1000кВт станции биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод КОС В.Б.20 | ||
ООО «Газпром добыча Надым» | База бурения Бованенковского НГКМ | САУ, Станции управления очистки воды ВОС-240 | ||
ООО «Газпром добыча Надым» | База бурения Бованенковского НГКМ | САУ, Шкаф учета электроэнергии станций очистки хозяйственно-бытовых сточных вод КОС-160, КОС-300 | ||
ОАО «Ижевский завод пластмасс» | Цех №4 по производству материала Isolon | Модернизация и пусконаладка программного обеспечения установки дозирования сыпучих компонентов «Технэкс» | ||
ООО «КомпозитМаш» | Производство стеклопластиковых труб | Модернизация и пусконаладка программного обеспечения станка двойной намотки СДН600М1 | ||
ООО «Газпром добыча Надым» | Аэропорт Бованенковского НГКМ | Шкаф контроллерный станции очистки воды ВОС-90 | ||
ООО «Газпром добыча Надым» | Промбаза ГП-2 Бованенковского НГКМ | САУ, шкаф распределительный станции очистки воды ВОС-400 | ||
ПАО «Электроремонт ВКК» | Камская ГЭС. Система технического водоснабжения | НКУ шкафы 5Ш, 6Ш.Шкафы управления задвижками, электроприводами | ||
ПАО «Электроремонт ВКК» | Камская ГЭС. Пожарные насосы | Шкафы управления НКУ шкафы 3Ш, 4Ш. | ||
ПАО «Электроремонт ВКК» | Камская ГЭС. Пожарные насосы | Шкафы управления НКУ шкафы 1Ш, 2Ш | ||
ООО «Газпром добыча Уренгой» | УКПГ 2в Заполярного НГКМ | ВРУ, станции очистки воды ВОС-40 | ||
ООО «Газпром добыча Уренгой» | ГКС на Заполярном НГКМ | САУ канализационной насосной станции КНС 2-5-16 | ||
ОАО «Сургутнефтегаз» | Пункт заправки ППУ на котельной №7 ДНС-3 Восточно-Сургутского месторождения | САУ, шкаф силовой типа ПР установки водоподготовительной ВОС-100 | ||
ООО «Газпром Нефть Шельф» | Установка подготовки попутного нефтяного газа на Приразломном месторождении | САУ установки подготовки воды ВОС-15 | ||
ООО «Газпром добыча Надым» | КС-1 «Байдарацкая» | САУ, НКУ-АВР насосной станции 1-го подъема | ||
ООО «Газпром добыча Надым» | КС-1 «Байдарацкая» | САУ, Шкафы управления задвижками, приводами противопожарной станции | ||
ООО «Газпром добыча Надым» | КС-1 «Байдарацкая» | САУ, Автоматическое включение резерва АВР 630 станции очистки воды ВОС-20 | ||
ООО «Газпром добыча Надым» | КС-1 «Байдарацкая» | САУ станции очистки воды ВОС-64 | ||
ООО «Газпром добыча Надым» | УКПГ (1 модуль). ГП-2 Бованенковского НГКМ | САУ канализационной насосной станции КНС 1-20-60 | ||
ОАО «Сургутнефтегаз» | Яунлорское нефтяное месторождение. ДНС-3 | САУ, Шкафы Я5000, установки подготовки воды ВОС-10 | ||
ОАО «Сургутнефтегаз» | Хорлорское нефтяное месторождение. ДНС-1 | Шкаф контроллерный установки подготовки воды ВОС-20 | ||
ОАО «Сургутнефтегаз» | Лукьявинское нефтяное месторождение. ДНС-5 | Шкафы управления задвижками, приводами установки подготовки воды ВОС-20 | ||
ОАО «Сургутнефтегаз» | Вачимское нефтяное месторождение. ДНС-2 | САУ, Ящики силовые вводные установки подготовки воды ВОС-40 | ||
ОАО «Сургутнефтегаз» | Лукьявинское нефтяное месторождение. ДНС-4 | Шкаф управления приводами установки подготовки воды ВОС-50 | ||
ОАО «Камская ГЭС» | Камская ГЭС. Система технического водоснабжения | НКУ шкафы 3Ш, 4Ш управления задвижками электродвигателями 60кВт | ||
ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» | Производство по смешиванию и затариванию масел | Модернизация программного обеспечения машины по розливу моторного масла | ||
ФГУП «РосОборонЭкспорт» Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Engine Division – Koraput, District Koraput (Orissa), India | Индия, штат Орисса, округ Корапут, город Сунабеда, Моторное подразделение HAL | Модернизация программного обеспечения и пусконаладка испытательных стендов для регуляторов сопла форсажных РСФ-31В (СУ-30) | ||
ФГУП «Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Технической Физики им. Е.И.Забабахина» («РФЯЦ-ВНИИТФ»), г. Снежинск | Площадка №9 | Модернизация и пуско-наладка программного обеспечения комплекса очистки стоков гальванического участка | ||
ЗАО «ПермНефтеГазСервис» | Трубопровод «Верхнечонское НГКМ – Трубопроводная система «Восточная Сибирь – Тихий Океан»», Пусковой комплекс №1 | САУ котельной мощностью 6 МВт | ||
ЗАО «ПермНефтеГазСервис» | Трубопровод «Верхнечонское НГКМ – Трубопроводная система «Восточная Сибирь – Тихий Океан»», Блочно-модульная котельная | САУ котельной мощностью 18 МВт | ||
ЗАО «ПермНефтеГазСервис» | Трубопровод «Верхнечонское НГКМ – Трубопроводная система «Восточная Сибирь – Тихий Океан»», Блочно-модульная котельная | САУ котельной мощностью 12 МВт | ||
ООО «УралОйл» | Площадка УКПН-Кыласово | САУ котельной мощностью 6 МВт | ||
ООО «УралОйл» | Площадка УКПН-Кыласово | САУ блока теплообменных установок | ||
ОАО «Минерально-Химическая компания ЕвроХим», «НАК Азот», г. Новомосковск | Цех «Аммиак-3» | Автоматизированная система частотного регулирования электроприводов (АС ЧРП) | ||
ОАО «Сургутнефтегаз» | Установка подготовки газа на Приобском месторождении | Щит станции управления, ВРУ-АВР 630А очистки воды БОВ-20 | ||
ООО «Газпром добыча Надым» | Печорское ЛПУ МГ системы МГ «Бованенково - Ухта» | Шкаф вводной для повысительной насосной станции ШВ 1200 водоснабжения | ||
ОАО «Сургутнефтегаз» | Станция насосная перекачки топлива. Техническое перевооружение. Установка для получения битума. Талаканское НГКМ | НКУ, САУ станции очистки воды ВОС-30 | ||
ООО «Лукойл-Пермь» | НГСП «Чашкино» | САУ, НКУ управления электродвигателями двигателями 160кВт установки улавливания легких фракций нефти (УУЛФ) | ||
ООО «Лукойл-Пермь» | Мини-ГКС «Трифоновское» | НКУ 630А установки улавливания легких фракций нефти (УУЛФ) | ||
ООО «Лукойл-Пермь» | УУЛФ на НМ «Чашкино» | САУ НКУ 1000А 8 секций Prisma plus MCC c выдвижными модулями и выкатными аппаратами | ||
ООО «Лукойл-Пермь» | УУЛФ на НМ «Солдатовское» | САУ НКУ 250А 6 секций Prisma plus MCC c выдвижными модулями и выкатными аппаратами | ||
ООО «Лукойл-Пермь» | УУЛФ на НМ «Трифоновское» | САУ НКУ 630А 6 секций Prisma plus MCC c выдвижными модулями и выкатными аппаратами | ||
ООО «Лукойл-Пермь» | ЦДНГ-5 Пермский край, Осинский район, поселок Светлый | Шкаф контроллерный | ||
ООО «Лукойл-Пермь» | ЦДНГ-5 Пермский край, Осинский район, поселок Светлый | Шкаф СКУ №1 9-300-214-АСУ5Щ1 | ||
НПУ "РИТЭКБелоярскнефть" | ЦДНГ Сергинский нефтепромысел | Станции управления насосным агрегатом АНТ СУНА-1-160 к МКНС-150 | ||
ОАО «Сургутнефтегаз» | Опорная база промысла. Рфйон ДНС-2. Восточно-Сургутское месторождение. | Станции управления с использованием частотного привода и устройств плавного пуска для Установки очистки воды ВОС- 25 | ||
ОАО «Сургутнефтегаз» | ДНС-3. Яунлорское месторождение. | Щиты постоянного и оперативного тока 220,110,24В для Станции водоподготовительной | ||
ОАО «Сургутнефтегаз» | ДНС. Хорлорское нефтяное месторождение | Шкафы автоматизации и управления технологическим процессом Станции очистки воды ВОС-20 | ||
ОАО «Сургутнефтегаз» | ДНС-5. Лукьявинское нефтяное месторождение | Шкафы автоматизации и управления технологическими объектами Станция очистки воды ВОС-20 | ||
ОАО «Сургутнефтегаз» | ДНС-2. Вачимское нефтяное месторождение | Шкафы автоматизации и управления технологическими объектами Станция очистки воды ВОС-40 | ||
ОАО «Сургутнефтегаз» | Южно-Приобский газоперерабатывающий завод (ЮП ГПЗ) Газокомпрессорная станция Южной лицензионной территории (ЮЛТ) Преобского месторождения | Щиты собственных нужд Станции очистки бытовых стоков КОС-20 | ||
ОАО «Сургутнефтегаз» | Станция электрическая газотурбинная. Район ДНС-3. Восточно-Сургутское месторождение | Шкафы и пункты распределительные Установки очистки воды ВОС-50 |
Системы управления и распределения электроэнергии (НКУ)
Системы автоматизации и контроля (АСУ ТП)
Комплекс работ по лабораторным испытаниям электрооборудования
Поставка электротехнической продукции любой сложности